Select Your Vehicle
Choose a Year for your vehicle
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
Filter
Clutch Fork Kit
Showing 1 – 1 products of 1 products
Fitment: Vehicle | Submodel | Doors | Body | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 - Subaru Impreza | RS | 4 | Sedan | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | H | 4 Cyl 2.5L | 2458 |
2003 - Subaru Legacy | L | 4 | Sedan | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | H | 4 Cyl 2.5L | 2458 |
2008 - Subaru Legacy | Touring | 4 | Wagon | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | H | 4 Cyl 2.5L | 2458 |
2008 - Subaru Legacy | 2.5i | 4 | Wagon | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | H | 4 Cyl 2.5L | 2458 |
2007 - Subaru Outback | 2.5i Limited | 4 | Sedan | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | H | 4 Cyl 2.5L | 2458 |
1999 - Subaru Legacy | GT | 4 | Wagon | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | H | 4 Cyl 2.2L | 2212 |
1999 - Subaru Legacy | Outback | 4 | Wagon | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | H | 4 Cyl 2.5L | 2458 |
1999 - Subaru Legacy | Limited 30th Anniversary | 4 | Wagon | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | H | 4 Cyl 2.2L | 2212 |
1999 - Subaru Legacy | Limited 30th Anniversary | 4 | Sedan | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | H | 4 Cyl 2.2L | 2212 |
1999 - Subaru Legacy | L | 4 | Sedan | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | H | 4 Cyl 2.2L | 2212 |
1999 - Subaru Legacy | GT | 4 | Sedan | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | H | 4 Cyl 2.2L | 2212 |
Showing 1 – 1 products of 1 products