Select Your Vehicle
Choose a Year for your vehicle
Wheel Bearing and Hub Assembly
Showing 1 – 10 products of 185 products
1999 - 2000 Toyota Camry Wheel Bearing and Hub Assembly 4 Cyl 2.2L
Location: Front Right, with 14 In. Wheels, Loaded Knuckle, Includes Hub, Bearing, and Dust Shield
| Fitment: Vehicle | Submodel | Doors | Body | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 - Toyota Camry | XLE | 4 | Sedan | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.2L | 2164 |
| 1997 - Toyota Camry | XLE | 4 | Sedan | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.2L | 2164 |
| 1997 - Toyota Camry | LE | 4 | Sedan | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.2L | 2164 |
| 1997 - Toyota Camry | CE | 4 | Sedan | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.2L | 2164 |
| 1998 - Toyota Camry | XLE | 4 | Sedan | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.2L | 2164 |
| 1998 - Toyota Camry | CE | 4 | Sedan | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.2L | 2164 |
| 1999 - Toyota Camry | LE | 4 | Sedan | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.2L | 2164 |
| 1999 - Toyota Camry | CE | 4 | Sedan | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.2L | 2164 |
| 2001 - Toyota Camry | LE | 4 | Sedan | Naturally Aspirated | CNG | DOHC | L | 4 Cyl 2.2L | 2164 |
| 2000 - Toyota Camry | XLE | 4 | Sedan | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.2L | 2164 |
| 2000 - Toyota Camry | CE | 4 | Sedan | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.2L | 2164 |
| Fitment: Vehicle | Submodel | Doors | Body | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 - Ford F-350 Super Duty | XL | 4 | Cab & Chassis | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 8 Cyl 5.4L | 330 |
| 2008 - Ford F-350 Super Duty | Lariat | 4 | Extended Cab Pickup | Turbocharged | DIESEL | OHV | V | 8 Cyl 6.4L | 391 |
| 2008 - Ford F-350 Super Duty | Lariat | 4 | Extended Cab Pickup | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 8 Cyl 5.4L | 330 |
| 2008 - Ford F-350 Super Duty | XLT | 4 | Cab & Chassis | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 8 Cyl 5.4L | 330 |
| 2008 - Ford F-350 Super Duty | XLT | 2 | Cab & Chassis | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 10 Cyl 6.8L | 415 |
| 2010 - Ford F-450 Super Duty | XL | 2 | Cab & Chassis - Conventional | Turbocharged | DIESEL | OHV | V | 8 Cyl 6.4L | 391 |
| 2006 - Ford F-350 Super Duty | XLT | 4 | Crew Cab Pickup | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 8 Cyl 5.4L | 330 |
| 2006 - Ford F-350 Super Duty | XLT | 4 | Extended Cab Pickup | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 10 Cyl 6.8L | 415 |
| 2010 - Ford F-250 Super Duty | FX4 | 4 | Crew Cab Pickup | Turbocharged | DIESEL | SOHC | V | 8 Cyl 6.4L | 391 |
| 2010 - Ford F-250 Super Duty | King Ranch | 4 | Crew Cab Pickup | Turbocharged | DIESEL | OHV | V | 8 Cyl 6.4L | 391 |
| 2010 - Ford F-250 Super Duty | FX4 | 4 | Crew Cab Pickup | Turbocharged | DIESEL | OHV | V | 8 Cyl 6.4L | 391 |
2009 - 2003 Ford Ranger Wheel Bearing and Hub Assembly
4 Wheel Drive Front for Models with 4 Wheel ABS Brakes Driver or Passenger Side, 2003-10 Ford Ranger Wheel Bearing; amp; Hub Assembly
| Fitment: Vehicle | Submodel | Doors | Body | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 - Ford Ranger | FX4 | 2 | Extended Cab Pickup | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 6 Cyl 4L | 245 | |
| 2009 - Ford Ranger | Base | 2 | Standard Cab Pickup | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.3L | 140 | |
| 2009 - Ford Ranger | XL | 2 | Extended Cab Pickup | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 6 Cyl 4L | 245 | |
| 2004 - Ford Ranger | XLT | 2 | Standard Cab Pickup | Naturally Aspirated | FLEX | OHV | V | 6 Cyl 3L | 182 | 2986 |
| 2004 - Ford Ranger | Edge | 4 | Extended Cab Pickup | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 6 Cyl 3L | 182 | 2986 |
| 2004 - Ford Ranger | Edge | 4 | Extended Cab Pickup | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 6 Cyl 4L | 245 | |
| 2004 - Ford Ranger | Tremor | 2 | Extended Cab Pickup | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 6 Cyl 3L | 182 | 2986 |
| 2004 - Ford Ranger | XL | 2 | Standard Cab Pickup | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.3L | 140 | |
| 2003 - Ford Ranger | XL | 2 | Standard Cab Pickup | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 6 Cyl 3L | 182 | 2986 |
| 2003 - Ford Ranger | XLT | 2 | Standard Cab Pickup | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 6 Cyl 3L | 182 | 2986 |
| 2003 - Ford Ranger | XLT | 2 | Standard Cab Pickup | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 6 Cyl 4L | 245 |
1999 Ford F-350 Super Duty Wheel Bearing and Hub Assembly 8 Cyl 5.4L
4 Wheel Drive Front with 4 Wheel ABS Brakes Single Rear Wheels (SRW) Driver or Passenger Side (Built After 3/22/99 Production Date), 1999 Ford F350 Super Duty Truck Wheel Bearing; Hub Assembly
| Fitment: Vehicle | Submodel | Doors | Body | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 - Ford F-250 Super Duty | XLT | 2 | Standard Cab Pickup | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 10 Cyl 6.8L | 415 |
| 1999 - Ford F-250 Super Duty | XLT | 2 | Standard Cab Pickup | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 8 Cyl 5.4L | 330 |
| 1999 - Ford F-250 Super Duty | XLT | 4 | Extended Cab Pickup | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 8 Cyl 5.4L | 330 |
| 1999 - Ford F-250 Super Duty | Lariat | 4 | Extended Cab Pickup | Turbocharged | DIESEL | OHV | V | 8 Cyl 7.3L | 445 |
| 1999 - Ford F-250 Super Duty | Lariat | 2 | Standard Cab Pickup | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 8 Cyl 5.4L | 330 |
| 1999 - Ford F-250 Super Duty | XL | 2 | Standard Cab Pickup | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 8 Cyl 5.4L | 330 |
| 1999 - Ford F-250 Super Duty | Lariat | 2 | Standard Cab Pickup | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 10 Cyl 6.8L | 415 |
| 1999 - Ford F-250 Super Duty | XL | 2 | Standard Cab Pickup | Turbocharged | DIESEL | OHV | V | 8 Cyl 7.3L | 445 |
| 1999 - Ford F-250 Super Duty | Lariat | 4 | Crew Cab Pickup | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 10 Cyl 6.8L | 415 |
| 1999 - Ford F-250 Super Duty | XLT | 4 | Crew Cab Pickup | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 10 Cyl 6.8L | 415 |
| 1999 - Ford F-350 Super Duty | Lariat | 2 | Cab & Chassis | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 8 Cyl 5.4L | 330 |
2003 - 2004 Ford F-250 Super Duty Wheel Bearing and Hub Assembly
4-Wheel Drive | 60.5mm Stud Length | Coarse Thread M14x2 Stud | Single Rear Wheel
| Fitment: Vehicle | Submodel | Doors | Body | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 - Ford F-250 Super Duty | XL | 4 | Crew Cab Pickup | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 10 Cyl 6.8L | 415 |
| 2003 - Ford F-250 Super Duty | XL | 4 | Extended Cab Pickup | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 8 Cyl 5.4L | 330 |
| 2003 - Ford F-250 Super Duty | XL | 4 | Extended Cab Pickup | Turbocharged | DIESEL | OHV | V | 8 Cyl 6L | 363 |
| 2003 - Ford F-250 Super Duty | XL | 4 | Extended Cab Pickup | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 10 Cyl 6.8L | 415 |
| 2003 - Ford F-250 Super Duty | XL | 4 | Extended Cab Pickup | Turbocharged | DIESEL | OHV | V | 8 Cyl 7.3L | 445 |
| 2004 - Ford F-350 Super Duty | Lariat | 4 | Cab & Chassis | Turbocharged | DIESEL | OHV | V | 8 Cyl 6L | 363 |
| 2004 - Ford F-250 Super Duty | XLT | 2 | Standard Cab Pickup | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 8 Cyl 5.4L | 330 |
| 2004 - Ford F-250 Super Duty | Lariat | 4 | Extended Cab Pickup | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 8 Cyl 5.4L | 330 |
| 2004 - Ford F-250 Super Duty | XL | 4 | Crew Cab Pickup | Turbocharged | DIESEL | OHV | V | 8 Cyl 6L | 363 |
| 2004 - Ford F-250 Super Duty | XL | 4 | Extended Cab Pickup | Turbocharged | DIESEL | OHV | V | 8 Cyl 6L | 363 |
| 2004 - Ford F-350 Super Duty | XL | 2 | Standard Cab Pickup | Turbocharged | DIESEL | OHV | V | 8 Cyl 6L | 363 |
2007 - 2006 Hyundai Sonata Wheel Bearing and Hub Assembly 6 Cyl 3.3L
V6 3.3L Front Pair, 2006-10 Hyundai Sonata Wheel Bearing; Hub Kit
| Fitment: Vehicle | Submodel | Doors | Body | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 - Kia Sportage | SX | 4 | Sport Utility | Turbocharged | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2L | 122 | 1998 |
| 2013 - Kia Sportage | SX | 4 | Sport Utility | Turbocharged | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2L | 122 | 1998 |
| 2011 - Kia Sportage | SX | 4 | Sport Utility | Turbocharged | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2L | 122 | 1998 |
| 2012 - Hyundai Sonata | SE | 4 | Sedan | Turbocharged | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2L | 122 | 1998 |
| 2012 - Hyundai Sonata | 2.0T Limited | 4 | Sedan | Turbocharged | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2L | 122 | 1998 |
| 2013 - Hyundai Sonata | SE | 4 | Sedan | Turbocharged | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2L | 122 | 1998 |
| 2011 - Hyundai Sonata | Limited | 4 | Sedan | Turbocharged | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2L | 122 | 1998 |
| 2011 - Hyundai Sonata | SE | 4 | Sedan | Turbocharged | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2L | 122 | 1998 |
| 2007 - Hyundai Sonata | SE | 4 | Sedan | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.3L | 3342 | |
| 2008 - Hyundai Sonata | SE | 4 | Sedan | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.3L | 3342 | |
| 2006 - Hyundai Sonata | GLS | 4 | Sedan | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3.3L | 3342 |
2012 - 2010 Hyundai Elantra Wheel Bearing and Hub Assembly
FRONT WHEEL HUB ONLY LELT OR RIGHT
| Fitment: Vehicle | Submodel | Doors | Body | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 - Hyundai Elantra | Touring GL | 4 | Hatchback | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2L | 1975 | |
| 2012 - Kia Forte Koup | EX | 2 | Coupe | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2L | 122 | 1998 |
| 2012 - Kia Forte Koup | SX | 2 | Coupe | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.4L | 2359 | |
| 2012 - Kia Forte | SX Luxury | 4 | Sedan | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.4L | 2359 | |
| 2008 - Hyundai Elantra | GLS | 4 | Sedan | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2L | 1975 | |
| 2010 - Kia Forte Koup | SX | 2 | Coupe | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.4L | 2359 | |
| 2010 - Hyundai Elantra | Touring GLS | 4 | Hatchback | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2L | 1975 | |
| 2010 - Hyundai Elantra | GLS | 4 | Sedan | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2L | 1975 | |
| 2010 - Hyundai Elantra | L | 4 | Sedan | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2L | 1975 | |
| 2010 - Hyundai Elantra | Limited | 4 | Sedan | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2L | 1975 | |
| 2010 - Hyundai Elantra | Touring GL | 4 | Hatchback | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2L | 1975 |
2006 Toyota Tacoma Wheel Bearing and Hub Assembly
4 Wheel Drive Front Driver or Passenger Side, 2005-15 Toyota Tacoma Wheel Bearing; Hub Assembly
| Fitment: Vehicle | Submodel | Doors | Body | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 - Lexus GX470 | Base | 4 | Sport Utility | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 4.7L | 285 | 4663 |
| 2003 - Lexus GX470 | Base | 4 | Sport Utility | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 4.7L | 285 | 4663 |
| 2009 - Lexus GX470 | Base | 4 | Sport Utility | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 4.7L | 285 | 4663 |
| 2004 - Toyota 4Runner | Limited | 4 | Sport Utility | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 4.7L | 285 | 4663 |
| 2004 - Toyota 4Runner | Limited | 4 | Sport Utility | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 4L | 241 | 3956 |
| 2004 - Toyota 4Runner | SR5 | 4 | Sport Utility | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 4L | 241 | 3956 |
| 2010 - Toyota 4Runner | SR5 | 4 | Sport Utility | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.7L | 2694 | |
| 2009 - Toyota 4Runner | Limited | 4 | Sport Utility | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 4.7L | 285 | 4663 |
| 2007 - Toyota 4Runner | Limited | 4 | Sport Utility | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 4.7L | 285 | 4663 |
| 2006 - Toyota Tacoma | Pre Runner | 2 | Standard Cab Pickup | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.7L | 2694 | |
| 2006 - Toyota Tacoma | Pre Runner | 4 | Extended Cab Pickup | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 4L | 241 | 3956 |
2011 - 2012 Toyota Tundra Wheel Bearing and Hub Assembly
[Wheel Bearing and Hub Assembly] Front Right; 4WD; Quantity needed per vehicle: 1
| Fitment: Vehicle | Submodel | Doors | Body | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 - Toyota Tundra | SR5 | 4 | Crew Cab Pickup | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 5.7L | 345 | 5663 |
| 2010 - Toyota Sequoia | SR5 | 4 | Sport Utility | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 4.6L | 4608 | |
| 2010 - Toyota Sequoia | SR5 | 4 | Sport Utility | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 5.7L | 345 | 5663 |
| 2010 - Toyota Sequoia | Platinum | 4 | Sport Utility | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 5.7L | 345 | 5663 |
| 2010 - Toyota Sequoia | Platinum | 4 | Sport Utility | Naturally Aspirated | FLEX | DOHC | V | 8 Cyl 5.7L | 345 | 5663 |
| 2010 - Toyota Sequoia | Limited | 4 | Sport Utility | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 5.7L | 345 | 5663 |
| 2010 - Toyota Sequoia | Limited | 4 | Sport Utility | Naturally Aspirated | FLEX | DOHC | V | 8 Cyl 5.7L | 345 | 5663 |
| 2011 - Toyota Tundra | SR5 | 4 | Crew Cab Pickup | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 4.6L | 4608 | |
| 2011 - Toyota Tundra | SR5 | 4 | Crew Cab Pickup | Naturally Aspirated | FLEX | DOHC | V | 8 Cyl 5.7L | 345 | 5663 |
| 2010 - Toyota Sequoia | Limited | 4 | Sport Utility | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 4.6L | 4608 | |
| 2012 - Toyota Tundra | Base | 4 | Crew Cab Pickup | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 8 Cyl 5.7L | 345 | 5663 |
| Fitment: Vehicle | Submodel | Doors | Body | Aspiration | Fuel Type | Cylinder Head Type | Block | Engine | CID | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 - Chevrolet Equinox | LT | 4 | Sport Utility | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 6 Cyl 3.4L | 207 | |
| 2005 - Saturn Vue | Red Line | 4 | Sport Utility | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 6 Cyl 3.5L | 3474 | |
| 2006 - Saturn Vue | Red Line | 4 | Sport Utility | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 6 Cyl 3.5L | 3471 | |
| 2006 - Chevrolet Equinox | LT | 4 | Sport Utility | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 6 Cyl 3.4L | 207 | |
| 2006 - Chevrolet Equinox | LS | 4 | Sport Utility | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 6 Cyl 3.4L | 207 | |
| 2007 - Saturn Vue | Base | 4 | Sport Utility | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.2L | 134 | 2198 |
| 2006 - Saturn Vue | Base | 4 | Sport Utility | Naturally Aspirated | GAS | SOHC | V | 6 Cyl 3.5L | 3471 | |
| 2005 - Saturn Vue | Base | 4 | Sport Utility | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | L | 4 Cyl 2.2L | 134 | 2198 |
| 2002 - Saturn Vue | Base | 4 | Sport Utility | Naturally Aspirated | GAS | DOHC | V | 6 Cyl 3L | 181 | 3000 |
| 2005 - Chevrolet Equinox | LS | 4 | Sport Utility | Naturally Aspirated | GAS | OHV | V | 6 Cyl 3.4L | 207 | |
| 2007 - Saturn Vue | Green Line | 4 | Sport Utility | Naturally Aspirated | DOHC | L | 4 Cyl 2.4L | 145 | 2384 |
Showing 1 – 10 products of 185 products